STPD/STS-S2M

浏览量:
同步带规格、型号、尺寸表

STPD/STS-S2M 型 (节距 =2.00mm )
 
规格 节线长 齿数 宽度
Type Pitch length Teeth No Width(mm)
S2M-60 60 30 150
S2M-66 66 33 150
S2M-80 80 40 150
S2M-88 88 44 150
S2M-96 96 48 150
S2M-98 98 49 150
S2M-100 100 50 150
S2M-102 102 51 150
S2M-112 112 56 150
S2M-118 118 59 150
S2M-120 120 60 150
S2M-130 130 65 150
S2M-140 140 70 150
S2M-150 150 75 150
S2M-152 152 76 200
S2M-160 160 80 150
S2M-162 162 81 200
S2M-164 164 82 200
S2M-172 172 86 200
S2M-176 176 88 200
S2M-180 180 90 150
S2M-186 186 93 200
S2M-192 192 96 200
S2M-200 200 100 200
S2M-212 212 106 200
S2M-214 214 107 200
S2M-240 240 120 200
S2M-264 264 132 200
S2M-266 266 133 200
S2M-274 274 137 200
S2M-302 302 151 200
S2M-308 308 154 200
S2M-310 310 155 200
S2M-314 314 157 200
S2M-320 320 160 450
S2M-324 324 162 200
S2M-334 334 167 200
S2M-340 340 170 200
S2M-380 380 190 200
S2M-388 388 194 200
S2M-400 400 200 200
S2M-436 436 218 200
S2M-460 460 230 200
S2M-480 480 240 200
S2M-494 494 247 200
S2M-530 530 265 200
S2M-556 556 278 200
S2M-560 560 280 200
S2M-584 584 292 200
S2M-750 750 375 200
S2M-760 760 380 200
S2M-960 960 480 200
S2M-984 984 492 200
S2M-1224 1224 612 200

 

工业同步带