STPD/STS-S4.5M

浏览量:
同步带规格、型号、尺寸表

STPD/STS-S4.5M 型 (节距 =4.50mm )
规格 节线长 齿数 宽度
Type Pitch length Teeth No Width(mm)
S4.5M-162 162 36 150
S4.5M-180 180 40 150
S4.5M-198 198 44 150
S4.5M-203 203 45 150
S4.5M-225 225 50 200
S4.5M-239 239 53 200
S4.5M-252 252 56 200
S4.5M-275 275 61 200
S4.5M-279 279 62 200
S4.5M-284 284 63 200
S4.5M-297 297 66 200
S4.5M-315 315 70 200
S4.5M-329 329 73 200
S4.5M-333 333 74 200
S4.5M-338 338 75 200
S4.5M-347 347 77 200
S4.5M-351 351 78 200
S4.5M-360 360 80 200
S4.5M-369 369 82 450
S4.5M-378 378 84 450
S4.5M-396 396 88 450
S4.5M-450 450 100 450
S4.5M-491 491 109 450
S4.5M-500 500 111 450
S4.5M-504 504 112 450
S4.5M-518 518 115 450
S4.5M-558 558 124 450
S4.5M-617 617 137 450
S4.5M-630 630 140 450
S4.5M-653 653 145 450
S4.5M-801 801 178 450
S4.5M-864 864 192 450
S4.5M-905 905 201 450
S4.5M-932 932 207 450

 

工业同步带