MXL

浏览量:

MXL型同步带轮尺寸表

单位:(mm)

 

规格 齿数 节径 d 外径 do 档边直径 df 档边内径 db 档边厚度 h
22MXL 22 14.23 13.72 18 12 1
23MXL 23 14.88 14.37 18 12 1
24MXL 24 15.52 15.02 18 12 1
25MXL 25 16.17 15.66 18 12 1
26MXL 26 16.82 16.31 22 11 1
27MXL 27 17.46 16.96 22 11 1
28MXL 28 18.11 17.60 22 11 1
29MXL 29 18.76 18.25 22 11 1
30MXL 30 19.40 18.90 22 11 1
32MXL 32 20.70 20.19 25 15 1
34MXL 34 21.99 21.48 25 15 1
36MXL 36 23.29 22.78 26 17 1
38MXL 38 24.58 24.07 29 18 1
40MXL 40 25.87 25.36 29 18 1
42MXL 42 27.17 26.66 29 18 1
44MXL 44 28.46 27.95 32 21 1
46MXL 46 29.75 29.25 32 21 1
48MXL 48 31.05 30.54 34.5 24.5 1
50MXL 50 32.34 31.83 34.5 24.5 1
52MXL 52 33.63 33.13 37.8 28 1
60MXL 60 38.81 38.30 44 32 1
72MXL 72 46.57 46.06 51 36 1

同步带轮