L

浏览量:

L型同步带轮尺寸表

单位:(mm)

 

规格 齿数 节径 d 外径 do 档边直径 df 档边内径 db 档边厚度 h
12L 12 36.38 35.62 40 27 1
13L 13 39.41 38.65 44 32 1
14L 14 42.45 41.68 49 29 1
15L 15 45.48 44.72 51 36 1
16L 16 48.51 47.75 54 39 1
17L 17 51.54 50.78 61 45 1.5
18L 18 54.57 53.81 61 45 1.5
19L 19 57.61 56.84 61 45 1.5
20L 20 60.64 59.88 64 48 1.5
21L 21 63.67 62.91 68 52 1.5
22L 22 66.70 65.94 75 55 1.5
23L 23 69.73 68.97 75 55 1.5
24L 24 72.77 72.00 80 60 1.5
25L 25 75.80 75.04 82 64 1.5
26L 26 78.83 78.07 86 70 1.5
27L 27 81.86 81.10 86 70 1.5
28L 28 84.89 84.13 90 70 1.5
30L 30 90.96 90.20 98 78 1.5
32L 32 97.02 96.26 102 90 1.5
34L 34 103.08 102.32 108.5 90 1.5
36L 36 109.15 108.39 115 95 1.5
38L 38 115.21 114.45 123 103 1.5
40L 40 121.28 120.51 131 111 1.5
42L 42 127.34 126.58 138 118 1.5
44L 44 133.40 132.64 146 126 1.5
46L 46 139.47 138.71 153 133 1.5
48L 48 145.53 144.77      
50L 50 151.60 150.83      
60L 60 181.91 181.15      
72L 72 218.30 217.53      
84L 84 254.68 253.92      
96L 96 291.06 290.30      

 

同步带轮